BA.CASPE - 2ª CADETE GRUPO I - Temp: 23/24
JOR. FECHA PS. CL. RESULTADO CA. RESULTADO FU. PAR. PUN. OBSERVACIONES
16 10/02/2024 4   BA.CASPE 5 MARIANISTAS 0 3 31  
17 17/02/2024 3   VALDEFIERRO 2 BA.CASPE 6 3 34  
18 24/02/2024 3   BA.CASPE 4 CRISTO REY 3 3 37  
19 02/03/2024 3   AMISTAD 3 BA.CASPE 0 0 37  
20 09/03/2024 5   FUENTES 2 BA.CASPE 1 0 37  
21 16/03/2024 5   BA.CASPE 0 CASABLANCA 4 0 37  
22 23/03/2024 6   H.CORTES 4 BA.CASPE 1 0 37  
23 06/04/2024 6   BA.CASPE 1 UTEBO 1 1 38  
24 13/04/2024 6   MONTECARLO 2 BA.CASPE 1 0 38  
25 20/04/2024 6   BA.CASPE 5 S.GREGORIO 3 3 41  
26 27/04/2024 6   ALFINDEN 1 BA.CASPE 1 1 42  
27 04/05/2024 6   BA.CASPE 2 FLETA 1 3 45  
28 11/05/2024     ACTUR   BA.CASPE        
29 18/05/2024     BA.CASPE   EBRO        
30 25/05/2024     CASETAS   BA.CASPE